| Modelo | LSY160-2. ¿Qué es eso?5 | LSY160-4. ¿Qué quieres decir?5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
|---|---|---|---|
| Diámetro nominal de la espiral (mm) | 160 | 160 | 185 |
| longitud del transportador de tornillo (m) | 2.5 | 4.5 | 6 |
| Velocidad del husillo (r/min) | 112 | 112 | 100 |
| Diámetro de la cáscara (mm) | Fr180 | Fr180 | Fr219 |
| Ángulo de trabajo (°) | ≤ 20 años | ≤ 20 años | ≤ 45 años |
| Capacidad de trabajo (t/h) | 25 | 25 | 35 |
| Modelo de motor | Y100L 2 -4 | Y112M-4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Potencia del motor (kw) | 3 | 4 | 5.5 |
| Modelo | Los datos de las pruebas de detección se deben incluir en la lista de pruebas de detección. | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formato siguiente: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. |
|---|---|---|---|
| Diámetro nominal de la espiral (mm) | 185 | 237 | 305 |
| longitud del transportador de tornillo (m) | 8(9) | 8(9) | 9(12.15) |
| Velocidad del husillo (r/min) | 100 | 90 | 80 |
| Diámetro de la cáscara (mm) | Fr219 | F273 | Fr325 |
| Ángulo de trabajo (°) | ≤ 45 años | ≤ 45 años | ≤ 45 años |
| Capacidad de trabajo (t/h) | 35 | 45 | 75 |
| Modelo de motor | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Potencia del motor (kw) | 11 | 15 | 18.5 |
![]()

