| Parte de toda la estación | modelo | HZS120 |
|---|---|---|
| Productividad teórica (m3/h) | 120 | |
| Altura de descarga estándar (m) | 4 | |
| Tiempo (s) del ciclo de trabajo | 60 | |
| Dimensiones (mm) (longitud X anchura X altura) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
| Capacidad instalada total (kw) | 210 | |
| Parte del mezclador | modelo | JS2000 |
| Parte de la máquina de batería | modelo | Se aplican las siguientes medidas: |
| Sistema neumático | Modelo de compresor de aire | 1.8 a 7 |
| Volumen de aire nominal (m3/min) | 1.67 | |
| Presión nominal de los gases de escape (MPa) | 0.8 | |
| Potencia del motor (KW) | 15 | |
| Sistema de pesaje | Rango de precisión de medición de arena y grava (kg) | +_2% |
| Intervalo de precisión de medición del cemento (kg) | +_1% | |
| Rango de precisión de medición del agua (kg) | +_1% | |
| Rango de precisión de medición aditiva (kg) | +_2% |

