| Parte de toda la estación | modelo | HZS35 |
|---|---|---|
| Productividad teórica (m3/h) | 35 | |
| Altura de descarga estándar (m) | 1.6 ¢3.8 | |
| Tiempo (s) del ciclo de trabajo | 72 | |
| Dimensiones (mm) (longitud X anchura X altura) | 12922x13000x17245 | |
| Capacidad instalada total (kw) | 75 | |
| Parte del mezclador | modelo | JS750 |
| Parte de la máquina de batería | modelo | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Sistema neumático | Modelo de compresor de aire | 1.0 a 7 |
| Volumen de aire nominal (m3/min) | 1.67 | |
| Presión nominal de los gases de escape (MPa) | 0.8 | |
| Potencia del motor (KW) | 5.5 | |
| Sistema de pesaje | Rango de precisión de medición de arena y grava (kg) | +_2% |
| Intervalo de precisión de medición del cemento (kg) | +_1% +_1% | |
| Rango de precisión de medición del agua (kg) | +_1% | |
| Rango de precisión de medición aditiva (kg) | +_2% |

