| Parte de toda la estación | modelo | HZS75 |
|---|---|---|
| Productividad teórica (m3/h) | 75 | |
| Altura de descarga estándar (m) | 2.7 a 3.8 | |
| Tiempo (s) del ciclo de trabajo | 72 | |
| Dimensiones (mm) (longitud X anchura X altura) | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el mismo. | |
| Capacidad instalada total (kw) | 120 | |
| Parte del mezclador | modelo | JS1500: el número de unidad |
| Parte de la máquina de batería | modelo | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Sistema neumático | Modelo de compresor de aire | 1.0 a 7 |
| Volumen de aire nominal (m3/min) | 1.85 | |
| Presión nominal de los gases de escape (MPa) | 0.8 | |
| Potencia del motor (KW) | 11 | |
| Sistema de pesaje | Rango de precisión de medición de arena y grava (kg) | +_2% |
| Intervalo de precisión de medición del cemento (kg) | +_1% | |
| Rango de precisión de medición del agua (kg) | +_1% | |
| Rango de precisión de medición aditiva (kg) | +_2% |

