| Parte de toda la estación | modelo | HZS60 |
|---|---|---|
| Productividad teórica (m3/h) | 60 | |
| Altura de descarga estándar (m) | 3.8 | |
| Tiempo (s) del ciclo de trabajo | 60 | |
| Dimensiones (mm) (longitud X anchura X altura) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| Capacidad instalada total (kw) | 105 | |
| Parte del mezclador | modelo | JS1000 |
| Parte de la máquina de batería | modelo | Escala neumática PLD1600 |
| Sistema neumático | Modelo de compresor de aire | 1.5 a 7 |
| Volumen de aire nominal (m3/min) | 1.67 | |
| Presión nominal de los gases de escape (MPa) | 0.8 | |
| Potencia del motor (KW) | 7.5 | |
| Sistema de pesaje | Rango de precisión de medición de arena y grava (kg) | +_2% |
| Intervalo de precisión de medición del cemento (kg) | +_1% | |
| Rango de precisión de medición del agua (kg) | +_1% | |
| Rango de precisión de medición aditiva (kg) | +_2% |

