![]()
![]()
| Artículo/modelo | YLB500 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de datos. | Se aplicará el método siguiente: | YLB2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (t/h) | |||||
| contenido de agua | 40 toneladas/hora | 60 toneladas/hora | 80 toneladas/hora | 120 toneladas/hora | 160 toneladas/hora |
| Tamaño del tambor de secado (m) | < 5% | ||||
| Capacidad del tambor de secado | 1.2x5. ¿Qué quieres decir?2 | 1.2x5. ¿Qué quieres decir?2 | 1.5 por 6.65 | 1.8X7.9 | 1.94X9.4 |
| El quemador | 65 toneladas/hora | 65 toneladas/hora | 80 toneladas/hora | 120 toneladas/hora | 160 toneladas/hora |
| Capacidad máxima de combustión del quemador | Uso de gasóleo/aceite pesado diesel/carbón pulverizado/gas/gas (opcional para el cliente) | ||||
| Sistema de eliminación de polvo | 300 kg/hora | 450 kg/hora | 550 kg/hora | 1000 kg/hora | 1250 kg/hora |
| Área de filtro del filtro de bolsa (m2) | Recolector primario de polvo de ciclón/gravedad + filtro de bolsas secundario | ||||
| Elevador de agregados calientes | 259 | 363 | 518 | 680 | |
| Capacidad máxima del ascensor de agregados calientes | Elevación de chapas de placas | ||||
| Capacidad máxima de la pantalla vibratoria | 70 toneladas/hora | 70 toneladas/hora | 90 toneladas/hora | 125 toneladas/hora | 160 toneladas/hora |
| Mezclador (tipo de lote de doble eje) | 70 toneladas/hora | 70 toneladas/hora | 90 toneladas/hora | 125 toneladas/hora | 160 toneladas/hora |
| Dispositivo de batería de mezcla | 500 kg por lote | 800 kg por lote | 1000 kg por lote | 1500 kg por lote | 2000 kg/partido |
| Sistema de suministro de relleno | El motor de accionamiento de doble marcha (sincronización de marcha) | ||||
| Capacidad máxima de llenado del ascensor | Elevación de cubos | ||||
| Precisión del pesaje | 20 toneladas/hora | 40 toneladas/hora | |||
| Sistema de suministro de asfalto | / | ||||
| sistema de suministro de combustible | Tipo de calefacción de aceite de calefacción eléctrica instantánea / transferencia de calor (carbón / combustible / gas opcional) | ||||
| Potencia total (aproximadamente Kw) | Carbón/combustible/gas/td> opcional | ||||
| Sin configuración general de protección ambiental | 190 kW | 202kw | 250 kW | 340 kW | 500 kW |
| Capacitación en el suelo (m) | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 44X35 |

