Especificación | Diámetro del tanque/mm | Altura de la sección recta del tanque/mm | Altura total del depósito/mm |
---|---|---|---|
50T | Fr2800 | 5500 | 7555 |
Fr3000 | 4500 | 6700 | |
60T | Fr2800 | 6750 | 8805 |
Fr3000 | 6000 | 8200 | |
80T | Fr2800 | 9000 | 11055 |
Fr3000 | 7500 | 9700 | |
100T | Fr2800 | 1050 | 12555 |
Fr3000 | 9750 | 11950 | |
150T | Fr3200 | 13500 | 15840 |
Observaciones: El método de eliminación del polvo puede seleccionarse de acuerdo con la situación real del cliente...